Freepoint Pelletofen Shar Stahl Titangrau 7 kW
Sichere Zahlung
Auf Lager verfügbar
Kostenlose Lieferung in ganz Deutschland
Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Voraussichtliche Lieferung:
Mi., 14. Okt. – Fr., 16. Okt.
1.247,35 € inkl.MwSt. inkl. MwSt.
Galerie
Galerie
Beschreibung
Produktübersicht
- 7 kW für Räume bis 168 m³
- 91 % Wirkungsgrad
- Raumluftunabhängig
- Stahlverkleidung
- Scheibenspülung
- Automatik und WLAN
- 48 × 46 × 94,3 cm
Produktbeschreibung
Der Freepoint Shar ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit raumluftunabhängigem Betrieb.
Automatik, Scheibenspülung und WLAN-Steuerung sorgen für komfortable Bedienung.
Der Rauchrohranschluss befindet sich hinten und hat einen Durchmesser von 80 mm.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 91 % |
| Abgastemperatur | 176 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,1 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 20 |
| Abgasmassenstrom | 4,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 168 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2,5 – 7,5 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 60 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Mit WiFi |
| Brennraumauskleidung | Stahl |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 65,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 94,3 cm |
| Breite | 48,0 cm |
| Tiefe | 46,0 cm |
WEITERE PRODUKTE AUS DERSELBEN KATEGORIE
Produkte, die Sie interessieren könnten
SCHENGER Pelletofen HLP3602 Schwarz 9,3kW A++ Vollautomatisch WIFI+ECO+TIMER
1.179,75 €
inkl. MwSt.